メッツ値とエクササイズについて
2006年に厚生労働省がまとめた、「健康づくりのための運動指針 2006」から、主な運動に関する、メッツ値と1エクササイズに相当する時間をまとめてみた。
3メッツ以上の運動
| メッツ | 活動内容 | 1エクササイズに 相当する時間 |
| 3.0 | 自転車エルゴメーター:50ワット、とても軽い活動、 ボーリング、フリスビー、バレーボール |
20分 |
| 3.5 | 体操(家で)、ゴルフ(カートを使って) | 18分 |
| 3.8 | やや速歩(平地、やや早めに=94m/分) | 16分 |
| 4.0 | 速歩(平地、95〜100m/分程度)、水中体操 | 15分 |
| 4.5 | バドミントン、ゴルフ(クラブを自分で運ぶ) | 13分 |
| 4.8 | バレエ、タップ | 13分 |
| 5.0 | 野球、ドッジボール、かなり速歩(平地、速く=107m/分) | 12分 |
| 5.5 | 自転車エルゴメーター:100ワット、軽い活動 | 11分 |
| 6.0 | サイクリング(楽な労力=約16〜19km/時)、 ウェイトトレーニング(高強度、ボディビル) ジョギングと歩行の組み合わせ、バスケットボール、 スイミング(ゆっくりとしたストローク) |
10分 |
| 6.5 | エアロビクス | 9分 |
| 7.0 | ジョギング、サッカー、テニス、水泳:背泳、 スケート、スキー |
9分 |
| 7.5 | 山登り:約1〜2kgの荷物を背負って | 8分 |
| 8.0 | サイクリング(ややきつい労力=約20km/時)、 ランニング:134m/分、 水泳:クロール(ゆっくり)、 |
8分 |
| 10.0 | ランニング:161m/分、柔道、空手、キックボクシング 水泳:平泳ぎ |
6分 |
| 11.0 | 水泳:バタフライ、クロール(速い)、活発な活動 | 5分 |
| 15.0 | ランニング:階段を上がる | 4分 |
主な運動のメッツ値
| METS | 項目 | 内容 |
| 4.0 | 自転車 | 自転車に乗る:16.1km/時未満、レジャー、仕事、娯楽 |
| 6.0 | 自転車 | 自転車に乗る:16.1〜19.2km/時、レジャー、ゆっくり、楽な労力 |
| 8.0 | 自転車 | 自転車に乗る:19.3〜22.4km/時、レジャー、ややきつい労力 |
| 10.0 | 自転車 | 自転車に乗る:22.5〜25.6km/時、レース、レジャー、速い、 きつい労力 |
| 12.0 | 自転車 | 自転車に乗る:25.7〜30.6km/時、レース/ドラフティングなし、 とても速い、レース全般 |
| 16.0 | 自転車 | 自転車に乗る:32.2km/時以上、レース/ドラフティングなし |
| 6.0 | ランニング | ジョギングと歩行の組み合わせ(ジョギングは10分以下) |
| 7.0 | ランニング | 一般的なジョギング |
| 8.0 | ランニング | ランニング:8.0km/時、133m/分 |
| 9.0 | ランニング | ランニング:8.4km/時、140m/分 |
| 10.0 | ランニング | ランニング:9.7km/時、162m/分 |
| 11.0 | ランニング | ランニング:10.8km/時、180m/分 |
| 11.5 | ランニング | ランニング:11.3km/時、188m/分 |
| 12.5 | ランニング | ランニング:12.1km/時、202m/分 |
| 13.5 | ランニング | ランニング:12.9km/時、215m/分 |
| 14.0 | ランニング | ランニング:13.8km/時、230m/分 |
| 15.0 | ランニング | ランニング:14.5km/時、242m/分 |
| 16.0 | ランニング | ランニング:16.1km/時、268m/分 |
| 18.0 | ランニング | ランニング:17.5km/時、292m/分 |
| 7.0 | スポーツ | テニス |
| 4.5 | スポーツ | ゴルフ |
| 3.3 | 歩く | 歩く:80m/分、平地、適度な速度 |
| 3.8 | 歩く | 歩く:93m/分、平地、運動として、小気味よい速度 |
| 4.0 | 歩く | 歩く:95〜100m/分、通勤や通学、速歩 |
| 6.0 | 歩く | 歩く:93m/分、上り坂 |
2009年3月10日|すぎぽん














